car_report1
1. Получение информации о ТС по VIN
Запрос имеет следующий вид:
POST https://data-api.datadev.ru/api/search
При этом авторизация осуществляется посредством заголовка Authorization со значением API-ключа.
Тело запроса:
{
"service":"car_report1",
"sync":true, (поле, которое делает запрос синхронным, значение false – асинхронным)
"forceUpdate":true, (при значении true принудительно обновляет данные извне, даже если они были в кэше)
"query":{
"vin":"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" (ВИН, по которому производится поиск)
}
}
Таблица 3. Ответ на запрос информации по VIN
Имя поля | Значение | Тип | Описание |
---|---|---|---|
Identifier | Request ID | String | - |
State | Статус | String | OK: Вин был найден в базе данных No results: Вин не найден в базе Vin is too short: Вин меньше |
8 символов | |||
Vin is too long: Вин больше 17 символов | |||
Vin | Vin | String | Вин для поиска |
Count | Count | String/null | Кол-во найденых записей. |
VehicleType | String | ||
VehicleTypeNumber | Тип транспортного средства | String/null | |
Brand | Марка | String | |
Model | String | ||
MarkaRus | Марка автомобиля_модель | String | |
Category | Категория транспортного средства | String/null | |
Year | Год выпуска | String | |
Color | Цвет | String | |
RegNumber | Гос. Номера | String | Более одного номера перечисляются через запятую |
Price | Средняя стат. Цена | String | „0“ = цена неизвестна |
EngineNumber | Номер двигателя | String | |
ChassisNumber | Номер шасси | string | |
BodyNumber | Номер кузова | string | |
EngineType | Тип двигателя | String/null | 1. Бензиновый на бензине |
2. Бензиновый на сжиженном | |||
газе | |||
3. Бензиновый на сжатом газе | |||
4. Дизельный на дизельном | |||
топливе | |||
5. Дизельный на сжиженном | |||
газе | |||
6. Дизельный на сжатом газе | |||
7. Электро-бензиновый | |||
8. Электро-дизельный | |||
9. Прочие | |||
10. Электро | |||
11. Газовый на | |||
компримированном | |||
природном газе | |||
12. Газовый на сжиженном | |||
природном газе | |||
13. Газовый на сжиженном | |||
углеводородном (нефтяном) газе | |||
0. Прочие | |||
Power | Мощность двигателя | String/null | |
Displacement | Объем двигателя | String/null | |
SteeringWheelPlacement | Признак расположения руля | String/null | 1. левый 2. правый |
MaxWeight | Разрешенная максимальная масса | String/null | |
NettoWeight | Масса без нагрузки | String/null | |
Stealing | В угоне | bool | |
Utilisation | Утилизировано | bool | |
Taxi | В такси | bool | |
Leasing | В аренде | bool | |
IsCustoms | Имеется информация о таможне | bool | |
SpecialArea | Возможна эксплуатация в условиях Крайнего Севера | bool | |
Removed | Т/С выбыло из базы | bool | true: Т/С выбыло. Дату выбытия можно найти в массиве Removals. |
данных | Описание смотрите ниже. | ||
Results (подробное описание см. Таблица 4) | Результат(ы) поиска | Dictionary/null | Key: Порядковый номер результата. Начиная с 1 |
Value: ассоциативный массив | |||
• country: RU, KZ, LV, UA, BY | |||
• type: (registration, park-ur, park, stealing, utilisation ) | |||
• dateOfFirstRegistration | |||
• dateOfLastOperation | |||
• date (только для type: stealing и utilisation) | |||
• okrug | |||
• oblast | |||
• area | |||
• codeOfTechOperation | |||
• categoryOfOwner | |||
• owner | |||
• company (только для type utilisation) | |||
• inn | |||
• region | |||
• kt (по умолчанию не подключен) | |||
• city | |||
• street | |||
• house | |||
• appartment | |||
TaxiInformations | Список фирм такси, где было найдено т/с | Dictionary/null | Описание см. Таблица 8 |
(подробное описание см. Таблица 8) | |||
LeasingInformations | Список лизинговых компаний, где было найдено т/с | Dictionary/null | Key: Порядковый номер результата. Начиная с 1 |
Value: ассоциативный массив • inn | |||
• company • date | |||
Customs (подробное описание см. Таблица 6) | Информация о таможне | Dictionary/null | Key: Порядковый номер результата. Начиная с 1 |
Value: ассоциативный массив • date | |||
• numberOfDeclaration • fromCountry | |||
• toCountry | |||
• owner | |||
• company • statPrice • tax | |||
• color | |||
• mileage • ecology | |||
Accidents (подробное описание см. Таблица 10) | Информация о ДТП | Dictionary/null | Key: Порядковый номер результата. Начиная с 1 |
Value: ассоциативный массив | |||
• accidentDateTime | |||
• vehicleDamageState | |||
• region | |||
• accidentNumber | |||
• accidentType | |||
• damagePoints | |||
Certificates (подробное описание см. Таблица 7) | Информация о ПТС | Dictionary/null | Key: Порядковый номер результата. Начиная с 1 |
Value: ассоциативный массив | |||
• regNumber | |||
• stsNumber | |||
• ptsNumber | |||
• date | |||
Removals | Дата выбытия Т/С из базы данных | Array/null | Дата в формате: YYYY-MM- DDThh:mm:ss.sTZD |
Примеры: X7D21093050063882 JA3AP47H5SY026244 | |||
LeasingDetails (подробное описание см. Таблица 9) | Информация о лизингодателе и лизингополучателе | Dictionary/null | Key: Порядковый номер результата. Начиная с 1 |
Value: ассоциативный массив | |||
• innLessor | |||
• lessor | |||
• innLessee | |||
• lessee | |||
• from | |||
• to |
Таблица 4. Описание Results
Имя поля | в каких б/д определено | Описание | Значение |
---|---|---|---|
country | registration, park-ur, park, utilisation, | страна, где был найден ВИН | • RU: Россия |
stealing | • KZ: Казахстан | ||
• BY: Белоруссия | |||
• LV: Латвия | |||
• UA:Украина | |||
type | registration, park-ur, park, utilisation, stealing | тип б/д, где был найден ВИН | • registration: регистрация |
• park-ur: парк | |||
юридические лица | |||
• park: парк | |||
• stealing: в угоне | |||
• utilisation: | |||
утилизировано | |||
dateOfFirstRegistration | registration, park-ur, park | дата первой регистрации | |
dateOfLastOperation | registration, park-ur, park | дата последней операции | |
date | utilisation, | определено только для типов stealing и utilisation | • для stealing: дата угона |
stealing | • для utilisation: дата | ||
утилизации | |||
okrug | registration, park-ur, park, | округ регистрации автомобиля или угона | |
stealing | |||
oblast | registration, park-ur, park, | область регистрации автомобиля или угона | |
stealing | |||
area | registration, park-ur, park | код района регистрации автомобиля | |
codeOfTechOperation | registration, park-ur, park | код тех. Операции | для России: |
См. Таблица 5 | |||
для Казахстана, Латвии и Белоруссии: | |||
• new: первичная регистрация | |||
• used: вторичная регистрация | |||
categoryOfOwner | registration, park-ur, park | категория владельца | • 1: Юридическое лицо |
• 2: Физическое лицо | |||
owner | registration, park-ur | владелец | для юридических лиц: название компании |
company | utilisation | Утилизатор | название компании |
inn | registration, park-ur | ИНН номер | Только для юридических лиц |
region | registration, park-ur, park | район/край | |
kt | registration, park-ur, park | Коэффициент КТ | для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин |
city | registration, park-ur, park | город | |
street | registration, park-ur, park | улица | |
house | registration, park-ur | дом | |
appartment | registration, park-ur | квартира |
Таблица 5. Код тех. операции
# | Код |
---|---|
1 | регистрация новых, произведенных в России или ввезенных, а также ввезенных в Россию бывших в эксплуатации, в том числе временно на срок более 6 месяцев, испытательной техники |
2 | регистрация ранее зарегистрированных в регистрирующих органах |
3 | изменение собственника (владельца) |
4 | изменение данных о собственнике (владельце) |
5 | изменение данных о транспортном средстве, в том числе изменение технических характеристик и (или) назначения (типа) транспортного средства |
6 | выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств |
7 | прекращение регистрации в том числе |
8 | снятие с учета в связи с убытием за пределы Российской Федерации |
9 | снятие с учета в связи с утилизацией |
11 | первичная регистрация |
12 | регистрация, снятых с учета |
13 | временная регистрация ТС (на срок проведения проверок, на срок временной прописки, регистрация испытательной техники) |
14 | временный учет (временная регистрация места пребывания ТС без выдачи документов) |
15 | регистрация ТС, ввезенных из-за пределов Российской Федерации |
16 | регистрация ТС, прибывших из других регионов РФ |
17 | регистрация ТС по новому месту жительства собственника, прибывшего из другого субъекта РФ, с одновременным снятием с учета по прежнему месту жительства |
18 | Восстановление регистрации (учета) ТС |
19 | Выдача регистрационного знака "Транзит" (Тип 15 по ГОСТ Р50577 -93) |
21 | постановка на постоянный учет в связи со сверкой |
22 | постановка на оперативный учет |
23 | постановка на постоянный учет- в базе данных утраченной спецпродукции |
24 | постановка в розыск утраченной спецпродукции |
25 | постановка уничтоженной спецпродукции- в базе данных распределенной спецпродукции |
26 | учет изготовленной и отгруженной спецпродукции (по информации предприятий-изготовителей) |
27 | учет выданной и распределенной спецпродукции (по информации подразделений ГИБДД) |
28 | учет закрепленной спецпродукции- в базе данных выданных ПТС |
29 | учет выданных ПТС заводами-изготовителями |
30 | учет выданных ПТС таможенными органами |
31 | Резерв- в базе данных административных правонарушений |
32 | учет нарушений ПДД- в базе данных Федерального розыска лиц и оружия |
33 | учет лиц в розыске |
34 | учет утраченного оружия- в базе данных водительских документов и временных разрешений |
35 | первичная выдача после обучения |
36 | первичная выдача после самоподготовки |
37 | замена в связи с утратой |
38 | замена в связи с истечением срока действия |
39 | открытие новой категории |
40 | выдача международного водительского удостоверения- информации в базе данных зарегистрированных ТС |
41 | замена государственного регистрационного знака |
42 | выдача дубликата регистрационного документа |
43 | выдача (замена) паспорта ТС |
44 | замена номерного агрегата, цвета, изменение конструкции ТС |
45 | изменение Ф.И.О. (наименования) владельца |
46 | изменение места жительства (юридического адреса) владельца в пределах |
47 | наличие запретов и ограничений |
48 | снятие запретов и ограничений |
49 | регистрация залога ТС |
50 | прекращение регистрации залога ТС |
51 | коррекция иных реквизитов |
52 | выдача акта технического осмотра |
53 | Выдача талона ГТО (дубликата) |
54 | постоянная регистрация ТС по окончанию временной |
55 | коррекция в связи со сверкой |
56 | коррекция реквизитов |
57 | коррекция реквизитов |
58 | сокращение срока лишения |
59 | коррекция реквизитов |
61 | в связи с изменением места регистрации |
62 | в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС) |
63 | в связи с вывозом те за пределы Российской Федерации |
64 | в связи с окончанием срока временной регистрации |
65 | в связи сутилизацией |
66 | в связи с признанием регистрации недействительной (аннулирование) |
67 | снятие с временного учета |
68 | снятие с учета в связи с кражей ТС или угоном |
69 | постановка с одновременным снятием с учета |
70 | прекращение регистрации- в базе денных разыкиваемогоо транспорта, утраченной (похищенной) спецпродукции |
71 | с ОУ в связи с обнаружением |
72 | с ОУ за давностью лет |
73 | с ОУ в связи с не подтверждением |
74 | с ОУ в связи с переводом на ПУ |
75 | с ПУ в связи с обнаружением |
76 | с ПУ за давностью лет |
77 | чистка ГИАЦ МВД России |
78 | Наложенных ограничений |
81 | документов в связи с обнаружением |
82 | удаление как ошибочно введенной |
83 | удаление в связи со сверкой |
84 | Перевод в архив в связи с корректировкой |
91 | по наследству с заменой государственных регистрационных знаков |
92 | по наследству с сохранением государственных регистрационных знаков за новым собственником (наследником) |
93 | по сделкам, произведенным в любой форме (купля-продажа, дарение, др.) с заменой государственных регистрационных знаков |
94 | по сделкам, произведенным в любой форме с сохранением государственных регистрационных знаков |
101 | Новое, изготовленное в Российской Федерации |
102 | Предмет лизинга |
103 | В связи с изменением собственника (владельца) |
104 | Изготовленное за пределами Российской Федерации |
105 | Ранее снятых с учета |
106 | В связи с изменением адреса регистрации (юридического адреса) |
107 | В связи с изменением конструкции |
108 | В связи с изменением регистрационных данных, не связанных с изменением конструкции |
109 | В связи с изменением ФИО (наименования) собственника (владельца) |
110 | В связи с получением ГРЗ |
111 | В связи с получением ПТС |
112 | В связи с получением СТС |
113 | Восстановление регистрации за прежним собственником |
114 | Временная смена собственника |
115 | Временно ввезенное в Российскую Федерацию на срок более 1 года |
116 | Выдача ПТС |
117 | Выдача регистрационного знака Транзит |
118 | Изготовленное в Российской Федерации в индивидуальном порядке из сборочных комплекта либо являющееся результатом индивидуального технического творчества |
119 | Исправление технической ошибки |
120 | Приобретенное в качестве высвобождаемого военного имущества |
121 | Снятие с учета - в связи с утилизацией |
122 | Снятие с учета - в связи с вывозом его за пределы территории Российской Федерации |
123 | Снятие с учета - в связи с продажей (передачей) другому лицу |
124 | Снятие с учета - по заявлению владельца ТС |
125 | Снятие с учета - в связи с окончанием срока регистрации на ограниченный срок |
395 | Снятие с учета - в связи с признанием регистрации недействительной (аннулирование) |
555 | Снятие с учета - в связи с наличием сведений о смерти ФЛ, либо сведений о прекращении деятельности ЮЛ, являющихся собственниками транспортных средств |
615 | Регистрация во исполнение временного порядка |
Таблица 6. Описание Customs
Имя поля | Описание | Значение |
---|---|---|
date | Дата растаможки | |
numberOfDeclaration | Номер декларации | |
fromCountry | Страна отправления | |
toCountry | ||
owner | Принадлежность | • Ф: частный предприниматель |
• Ю: юр.лицо | ||
company | Получатель | |
statPrice | Стат. Стоимость | |
tax | налоговый сбор | |
color | Цвет | |
mileage | Пробег | |
ecology | Экология |
Таблица 7. Описание Certificates
Имя поля | Описание |
---|---|
regNumber | Регистрационый номер |
stsNumber | Номер СТС |
ptsNumber | Номер ПТС |
date | Дата оформления ПТС |
Таблица 8. Описание TaxiInformations
Имя поля | Описание |
---|---|
Nomer_ID | номер лицензии |
VIN | ВИН |
GRZ | ГРЗ |
Marka | марка автомобиля |
Model | модель автомобиля |
Marka_Orig | марка автомобиля |
Model_Orig | модель автомобиля |
Prod_Year | Год выпуска |
Data_Start | дата начала лицензии |
Data_End | дата окончания лицензии |
IP_Firma | ЮЛ - юр. лицо, ИП - индивидуальный предприниматель |
Name_IP_Firma | наименование юр. лица или ФИО ИП |
INN | ИНН |
Lizenz | статус лицензии |
Region | регион действия лицензии |
Info | дополнительная информация |
BlankNo | номер бланка лицензии |
Color | цвет |
STSNum | номер СТС |
STSDate | дата выдачи СТС |
OwnershipType | - |
OwnershipNum | - |
OwnershipDate | - |
Таблица 9. Описание LeasingDetails
Имя поля | Описание |
---|---|
innLessor | ИНН Лизингодателя |
lessor | Лизингодатель |
innLessee | ИНН Лизингополучателя |
lessee | Лизингополучатель |
from | Дата начала договора |
to | Дата окончания договора |
Таблица 10. Описание Accidents
Имя поля | Описание | Значение |
---|---|---|
accidentDateTime | Дата и время ДТП | DD.MM.YYYY HH:MM |
vehicleDamageStat | Состояние ТС после ДТП | например: Повреждено |
vehicleAmount | Кол-во ТС участвовавших в ДТП | |
vehicleSort | Порядковый номер ТС в ДТП | |
region | Место ДТП | область/край/республика |
accidentPlace | Место ДТП | Населенный пункт/район |
accidentNumber | Номер протокола | |
accidentType | Вид ДТП | например: Столкновение |
owner | Владелец ТС | |
damageDestription | Описание повреждения | |
damagePoints | Место повреждения на ТС | - Цифровой код в формате string |
- При множественных повреждениях, кода передаются через запятую. Например: „01,04,05“ | ||
Расшифровку кода смотрите ниже на схемах | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
2. Получение информации о ТС по ГРЗ
Запрос имеет следующий вид:
POST
https://data-api.datadev.ru/api/search
При этом авторизация осуществляется посредством заголовка Authorization со значением API-ключа.
Тело запроса:
{
"service":"car_report1",
"sync":true, (поле, которое делает запрос синхронным, значение false – асинхронным)
"forceUpdate":true, (при значении true принудительно обновляет данные извне, даже если они были в кэше)
"query":{
"regnum":"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" (ГРЗ, по которому производится поиск)
}
}
Таблица 11. Ответ на запрос информации по ГРЗ
Имя поля | Значение | Тип | Описание |
---|---|---|---|
Identifier | Request ID | String | |
RegNumer | Регистрационный знак | String | |
User | Имя пользователя АПИ | String | |
CountOfVins | Кол-во найденых ВИН-кодов | Integer | |
CurrentVin | Актуальный ВИН | String | Если актуальный ВИН не известен, то значение CurrentVin = "" |
VinList | Список ВИН-кодов | Array/JSON | В этом массиве содержатся все ВИН- кода найденные в базе данных, которые когда- либо были зарегистрированы под вышеуказанным регистрационным знаком. Описание структуры JSON для каждого ВИН-кода см. Таблица 1 |